DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUYÊN GÓP TIỀN
| STT | ||||
| 1 | 01/04/2011 | TRUONG THI LE HA | 1792010244308499 | 1,000,000 |
| 2 | 01/04/2011 | NGUYEN THI MAI ANH | 9704416850000226880 | 15,000,000 |
| 3 | 01/04/2011 | LE NHAT DIEM HIEN | 9704366803699707017 | 300,000 |
| 4 | 31/03/2011 | TRAN MINH NHON | 9704060071516599 | 50,000 |
| 5 | 31/03/2011 | PHAM QUYNH NGA | 9704060196279495 | 5,000 |
| 6 | 31/03/2011 | VU LE HANG | 9704366800472253011 | 200,000 |
| 7 | 31/03/2011 | LE QUANG LUAN | 9704416850000024434 | 200,000 |
| 8 | 31/03/2011 | PHAM THI NGOC TRAM | 9704060251217695 | 200,000 |
| 9 | 31/03/2011 | MAI THI THANH HONG | 1809065000157119 | 200,000 |
| 10 | 31/03/2011 | NGUYEN NAM VIET | 1792010232665892 | 100,000 |
| 11 | 31/03/2011 | TRAN THI PHUONG | 1792010230771890 | 50,000 |
| 12 | 30/03/2011 | NGUYEN NGOC HUONG | 9704060275948291 | 200,000 |
| 13 | 30/03/2011 | PHAM VAN NHI | 1792010229841092 | 200,000 |
| 14 | 30/03/2011 | TRAN TRONG KIEU THAO | 9704060200017295 | 200,000 |
| 15 | 30/03/2011 | LE THU PHUONG | 9704060319634196 | 100,000 |
| 16 | 30/03/2011 | PHAM QUYNH NGA | 9704060196279495 | 50,000 |
| 17 | 30/03/2011 | NGUYEN THI KIM DUNG | 9704366802445653012 | 500,000 |
| 18 | 30/03/2011 | NGUYEN BA QUAN | 9704060293757690 | 100,000 |
| 19 | 30/03/2011 | DAO DINH VAN | 9704060139067098 | 200,000 |
| 20 | 30/03/2011 | PHUNG LE LE | 9704078806563991 | 50,000 |
| 21 | 30/03/2011 | PHAM QUYNH NGA | 9704060196279495 | 5,000 |
| 22 | 30/03/2011 | NGUYEN THUY NGOC TRANG | 1792680235114096 | 100,000 |
| 23 | 29/03/2011 | NGUYEN THI HUONG GIANG | 1809065004323584 | 100,000 |
| 24 | 29/03/2011 | HOANG THI THANH GIANG | 1809065000330997 | 100,000 |
| 25 | 29/03/2011 | NGUYEN THUY LINH | 1809065003924804 | 200,000 |
| 26 | 29/03/2011 | TRAN HONG NGOC | 9704060286424290 | 200,000 |
| 27 | 29/03/2011 | TRAN DOAN LONG | 9704366800244674015 | 50,000 |
| 28 | 29/03/2011 | HUYNH ANH HAN | 9704310000285992 | 200,000 |
| 29 | 29/03/2011 | NGUYEN SY NAM | 1809065002166365 | 1,000,000 |
| 30 | 28/03/2011 | DO NGOC HOAI | 9704366800328732010 | 200,000 |
| 31 | 28/03/2011 | QUACH MY LINH | 9704060054129295 | 3,000,000 |
| 32 | 28/03/2011 | LAM MINH TAN | 9704060351515196 | 10,000 |
| 33 | 28/03/2011 | NGUYEN HUYEN NHUNG | 8899880105569182 | 100,000 |
| 34 | 28/03/2011 | TRAN THI LIEN HANG | 6868680168277025 | 1,000 |
| 35 | 28/03/2011 | HUYNH MINH PHUONG | 9704366803742231015 | 1,000,000 |
| 36 | 28/03/2011 | PHAM THI CHI MAI | 6868681732214015 | 500,000 |
| 37 | 28/03/2011 | BUI LONG TAN | 9704366804547863010 | 500,000 |
| 38 | 27/03/2011 | LE TAN DAT | 6868680436191024 | 50,000 |
| 39 | 27/03/2011 | DAO TUONG VAN | 6868680797600019 | 500,000 |
| 40 | 27/03/2011 | HA THI VAN ANH | 6868681828554035 | 150,000 |
| 41 | 26/03/2011 | LE VINH NGOC | 6868681053747023 | 300,000 |
| 42 | 26/03/2011 | NGO THI VIET NGA | 6868680606101027 | 200,000 |
| 43 | 25/03/2011 | TRAN THI LE TRANG | 9704366802337965011 | 100,000 |
| 44 | 25/03/2011 | VO THUY MAI PHUONG | 9704078807048315 | 1,000,000 |
| 45 | 25/03/2011 | TRINH THUY LINH | 9704366801031748020 | 100,000 |
| 46 | 25/03/2011 | TRAN THI MAI TRANG | 6868683326617017 | 1,000,000 |
| 47 | 25/03/2011 | CHU VAN LONG | 9704078807612029 | 100,000 |
| 48 | 25/03/2011 | NGUYEN HUYNH HUU TRI | 9704060063548998 | 200,000 |
| 49 | 25/03/2011 | NGUYEN MANH CUONG | 9704416850000375265 | 20,000 |
| 50 | 25/03/2011 | LE THUY BICH TUYEN | 9704060150938490 | 500,000 |
| 51 | 24/03/2011 | PHAM QUANG KHANH | 8899880105300976 | 50,000 |
| 52 | 24/03/2011 | BUI THI VIET HUONG | 9704078805169238 | 300,000 |
| 53 | 24/03/2011 | PHAM QUANG KHANH | 8899880105300976 | 100,000 |
| 54 | 24/03/2011 | NGO THE ANH | 9704366802626069012 | 100,000 |
| 55 | 24/03/2011 | NGUYEN MANH THONG | 6868681899342013 | 500,000 |
| 56 | 24/03/2011 | PHAM T HUONG GIANG | 8899880103158004 | 1,000,000 |
| 57 | 24/03/2011 | BUI THI MY ANH | 9704366800642258015 | 100,000 |
| 58 | 24/03/2011 | NGUYEN THI NHUNG | 6868681543774017 | 50,000 |
| 59 | 24/03/2011 | DO XUAN DAT | 9704060240485098 | 200,000 |
| 60 | 23/03/2011 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 9704366800304683021 | 300,000 |
| 61 | 23/03/2011 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 9704366800304683021 | 200,000 |
| 62 | 23/03/2011 | TRAN NGHIEU TRONG | 9704366800479000019 | 5,000,000 |
| 63 | 23/03/2011 | NGUYEN DUC HUYNH | 9704078805477466 | 200,000 |
| 64 | 22/03/2011 | PHAM VAN NGOC 1 | 6868680316008033 | 100,000 |
| 65 | 22/03/2011 | PHAM VAN NGOC 1 | 6868680316008033 | 10,000 |
| 66 | 22/03/2011 | NGUYEN HOANG HAI | 6868683068613018 | 100,000 |
| 67 | 22/03/2011 | NGUYEN QUANG TRUNG | 9704366801862255012 | 50,000 |
| 68 | 22/03/2011 | PHAM VAN NGOC 1 | 6868680316008033 | 1,000 |
| 69 | 22/03/2011 | TRAN THI MINH TRANG | 6868680707658024 | 500,000 |
